德国杯首轮,第五级别业余球队HEBC汉堡将在人民公园球场迎战德甲亚军多特蒙德。球队原计划骑自行车赴场,汉堡高架铁路公司提供公交车并改装队徽配色。**约3.9万张门票售出**,这是**HEBC队史首次参加德国杯正赛**,州杯决赛19名球员全部入选名单。
赛事档案
德国杯
DFB Pokal
- 国家
- germany
- 赛季
- 2026/2027
- 阶段
- 2026/2027赛季

历届荣誉
历届荣誉
| 赛季 | 冠军 | 金靴 | 最佳球员 | 最佳教练 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 拜仁慕尼黑 | |||
| 2024/2025 | 斯图加特 | |||
| 2023/2024 | 勒沃库森 | |||
| 2022/2023 | RB莱比锡 | |||
| 2021/2022 | RB莱比锡 | |||
| 2020/2021 | 多特蒙德 | |||
| 2019/2020 | 拜仁慕尼黑 | |||
| 2018/2019 | 拜仁慕尼黑 | |||
| 2017/2018 | 法兰克福 | |||
| 2016/2017 | 多特蒙德 | |||
| 2015/2016 | 拜仁慕尼黑 | |||
| 2014/2015 | 沃尔夫斯堡 | |||
| 2013/2014 | 拜仁慕尼黑 | |||
| 2012/2013 | 拜仁慕尼黑 | |||
| 2011/2012 | 多特蒙德 | |||
| 2010/2011 | 沙尔克04 | |||
| 2009/2010 | 拜仁慕尼黑 | |||
| 2007/2008 | 拜仁慕尼黑 | |||
| 2005/2006 | 拜仁慕尼黑 | |||
| 2004/2005 | 拜仁慕尼黑 | |||
| 2002/2003 | 拜仁慕尼黑 | |||
| 2001/2002 | 沙尔克04 | |||
| 2000/2001 | 沙尔克04 | |||
| 1999/2000 | 拜仁慕尼黑 | |||
| 1997/1998 | 拜仁慕尼黑 | |||
| 1996/1997 | 斯图加特 | |||
| 1992/1993 | 勒沃库森 | |||
| 1988/1989 | 多特蒙德 | |||
| 1987/1988 | 法兰克福 | |||
| 1986/1987 | 汉堡 |
拜仁慕尼黑