沙特联第4轮,**利雅得胜利主场2-1逆转布赖代合作**。第11分钟胡拉伊补射为客队首开记录,第45+4分钟**科斯塔贴地斩扳平**,下半场利雅得胜利再入一球锁定胜局。C罗领衔首发,马内、菲利克斯、科曼联袂出战。
赛事档案
沙特联
沙特联的基础资料与本站相关足球话题。
Saudi Pro League
- 国家
- saudi-arabia
- 赛季
- 2026/2027
- 阶段
- 2026/2027赛季

赛事规则
赛事规则
赛制要点
- 沙特联联赛积分规则
- 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
- 2.联赛结束 积分多的队名次列前
- 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
- a)相互战绩
- b)相互比赛净胜球
- c)总净胜球
- d)总进球
- 亚冠&降级名额:
- (一)联赛前三名直接获得2027-28亚冠精英赛联赛阶段参赛资格
名额与升降级
- 亚冠精英联赛区第2名
- 亚冠精英附加赛区第3名
- 降级区第15-17名
积分榜
积分榜
排名球队赛胜平负进失净积分
1
利雅得胜利亚冠精英联赛区3310289
利雅得胜利亚冠精英联赛区2
吉达吉达联合亚冠精英联赛区
32153273
利雅利雅得新月亚冠精英联赛区
2272564
吉达吉达国民亚冠精英附加赛区
225565
胡拜胡拜尔库迪西亚
32152366
达曼协作3217526
达曼协作7
新未新未来城体育
32143168
拉斯拉斯永恒
21143149
迪里迪里耶
21111310
赛哈赛哈特海湾
3311311
哈森哈森姆
31245-1312
布赖代合作32123-12
布赖代合作13
利雅利雅得青年
32146-2214
费哈费哈
31215-4115
艾卜艾卜哈
31227-5116
利雅利雅得体育降级区
312511-6117
费萨费萨里降级区
2226-418
哈萨哈萨征服降级区
224-4亚冠精英联赛区 · 第2名亚冠精英附加赛区 · 第3名降级区 · 第15-17名
历届冠军
历届冠军
| 赛季 | 冠军 | 积分 |
|---|---|---|
| 25/26 | 利雅得胜利 | 86 |
| 24/25 | 吉达联合 | 83 |
| 23/24 | 利雅得新月 | 96 |
| 22/23 | 吉达联合 | 72 |
| 21/22 | 利雅得新月 | 67 |
| 20/21 | 利雅得新月 | 61 |
| 19/20 | 利雅得新月 | 72 |
| 18/19 | 利雅得胜利 | 70 |
| 17/18 | 利雅得新月 | 56 |
| 16/17 | 利雅得新月 | 66 |
| 15/16 | 吉达国民 | - |
| 14/15 | 利雅得胜利 | - |
| 13/14 | 利雅得胜利 | - |
| 12/13 | 哈萨征服 | - |
| 11/12 | 利雅得青年 | - |
| 10/11 | 利雅得新月 | - |
| 09/10 | 利雅得新月 | - |
| 08/09 | 吉达联合 | - |
| 07/08 | 利雅得新月 | - |
| 06/07 | 吉达联合 | - |
| 05/06 | 利雅得青年 | - |
| 04/05 | 利雅得新月 | - |
| 03/04 | 利雅得青年 | - |
| 02/03 | 吉达联合 | - |
| 01/02 | 利雅得新月 | - |
| 00/01 | 吉达联合 | - |
| 99/00 | 吉达联合 | - |
| 98/99 | 吉达联合 | - |
| 97/98 | 利雅得新月 | - |
| 96/97 | 吉达联合 | - |
| 95/96 | 利雅得新月 | - |
| 94/95 | 利雅得胜利 | - |
| 93/94 | 利雅得胜利 | - |
| 92/93 | 利雅得青年 | - |
| 91/92 | 利雅得青年 | - |
| 90/91 | 利雅得青年 | - |
| 89/90 | 利雅得新月 | - |
| 88/89 | 利雅得胜利 | - |
| 87/88 | 利雅得新月 | - |
| 86/87 | 达曼协作 | - |
| 85/86 | 利雅得新月 | - |
| 84/85 | 利雅得新月 | - |
| 83/84 | 吉达国民 | - |
| 82/83 | 达曼协作 | - |
| 81/82 | 吉达联合 | - |
| 80/81 | 利雅得胜利 | - |
| 79/80 | 利雅得胜利 | - |
| 78/79 | 利雅得新月 | - |
| 72/73 | 利雅得胜利 | - |
| 77/78 | 吉达国民 | - |
| 76/77 | 利雅得新月 | - |
| 74/75 | 利雅得胜利 | - |
| 71/72 | 吉达国民 | - |
| 73/74 | 利雅得胜利 | - |
| 72/73 | 吉达国民 | - |
| 70/71 | 吉达国民 | - |
| 69/70 | 吉达国民 | - |
| 68/69 | 吉达国民 | - |
| 65/66 | 吉达国民 | - |
| 64/65 | 利雅得新月 | - |
数据来源:懂球帝
射手荣耀
历届金靴
| 赛季 | 金靴 | 进球 |
|---|---|---|
| 25/26 | 基尼奥内斯胡拜尔库迪西亚 | 33 |
| 24/25 | C罗利雅得胜利 | 25 |
| 23/24 | C罗利雅得胜利 | 35 |
| 22/23 | 哈默德吉达联合 | 21 |
| 21/22 | 伊哈洛利雅得新月 | 24 |
| 20/21 | 戈米利雅得新月 | 24 |
| 19/20 | 哈默德利雅得胜利 | 29 |
| 18/19 | 哈默德利雅得胜利 | 34 |
| 17/18 | 龙尼-费尔南德斯费哈 | 13 |
| 16/17 | 奥马尔-索马吉达国民 | 24 |
| 15/16 | 奥马尔-索马吉达国民 | 27 |
| 14/15 | 奥马尔-索马吉达国民 | 22 |
| 13/14 | 纳西尔-沙姆拉尼利雅得新月 | 21 |
| 12/13 | 塔利亚维利雅得青年 | 19 |
| 11/12 | Victor Simões吉达国民 | 21 |
| 11/12 | 纳西尔-沙姆拉尼利雅得青年 | 21 |
| 10/11 | 纳西尔-沙姆拉尼利雅得青年 | 17 |
| 09/10 | 穆罕默德-沙尔赫布利雅得新月 | 12 |
| 08/09 | 纳西尔-沙姆拉尼利雅得青年 | 12 |
| 08/09 | Hicham Aboucherouane吉达联合 | 12 |
| 07/08 | 纳西尔-沙姆拉尼利雅得青年 | 18 |
| 06/07 | Godwin Attram利雅得青年 | 13 |
| 05/06 | 伊萨-迈哈尼麦加统一 | 16 |
| 03/04 | Godwin Attram利雅得青年 | 15 |
| 02/03 | 特诺里奥利雅得胜利 | 15 |
| 01/02 | Hussain Al-Ali利雅得新月 | 15 |
| 99/00 | Hamzah Idris吉达联合 | 33 |
| 98/99 | Obeid Al-Dosari麦加统一 | 20 |
| 96/97 | 艾哈迈德-巴赫贾吉达联合 | 25 |
| 92/93 | 萨米-贾比尔利雅得新月 | 18 |
| 91/92 | 赛义德-奥维兰利雅得青年 | 15 |
| 90/91 | Fahad Al-Mehallel利雅得青年 | 19 |
| 89/90 | 萨米-贾比尔利雅得新月 | 16 |
| 88/89 | 马吉德-阿卜杜拉利雅得胜利 | 19 |
| 85/86 | 马吉德-阿卜杜拉利雅得胜利 | 15 |
| 82/83 | 马吉德-阿卜杜拉利雅得胜利 | 14 |
| 80/81 | 马吉德-阿卜杜拉利雅得胜利 | 21 |
| 79/80 | 马吉德-阿卜杜拉利雅得胜利 | 17 |
| 78/79 | 马吉德-阿卜杜拉利雅得胜利 | 18 |
数据来源:懂球帝
历史之最
历史射手王
| 排名 | 球员 | 总进球 |
|---|---|---|
| 1 | 奥马尔-索马221场 | 162 |
| 2 | 纳西尔-沙姆拉尼287场 | 161 |
| 3 | 哈默德180场 | 158 |
| 4 | 亚西尔-卡赫塔尼212场 | 110 |
| 5 | 穆罕默德-萨赫拉维259场 | 110 |
| 6 | C罗109场 | 103 |
| 7 | 萨勒姆-达瓦萨里302场 | 88 |
| 8 | 戈米106场 | 81 |
| 9 | 罗马里尼奥172场 | 76 |
| 10 | 伊哈洛134场 | 73 |
| 11 | 塔万巴164场 | 70 |
| 12 | 哈维尔221场 | 67 |
| 13 | 瓜安卡164场 | 67 |
| 14 | 穆赫塔尔-法塔赫185场 | 67 |
| 15 | Youssef Al-Salem203场 | 66 |
| 16 | 64 | |
| 17 | 纳伊夫-哈扎齐165场 | 63 |
| 18 | 塔利斯卡78场 | 62 |
| 19 | 穆罕默德-沙尔赫布303场 | 60 |
| 20 | Hamzah Idris127场 | 60 |
| 21 | 贝尔卡维124场 | 60 |
| 22 | 法赫德-穆瓦拉德225场 | 59 |
| 23 | 卡洛斯-爱德华多108场 | 59 |
| 24 | 伊万-托尼64场 | 58 |
| 25 | 菲拉斯-布赖坎186场 | 57 |
数据来源:懂球帝
利雅得胜利
吉达联合
利雅得新月
吉达国民
哈萨征服
利雅得青年
达曼协作























